股票除权日是:公司向股东实施股息分派、转增股本、配股以及配股上市等行为后,股权登记日之后的第二个交易日。在除权日后买进股票,就不能按照原来的总股本计算。此时如果要计算持有成本,就需要根据最新的总股本进行计算。
以下是2021年 A 股市场上的除权日时间表:
股票代码 | 股票简称 | 除权日 |
---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 3月26日 |
000066 | 长城电工 | 4月21日 |
603501 | 韦尔股份 | 5月25日 |
688009 | 中国通号 | 6月21日 |
000895 | 双汇发展 | 7月2日 |
601888 | 中国国旅 | 8月18日 |
600519 | 贵州茅台 | 8月26日 |
300015 | 爱尔眼科 | 9月14日 |
600776 | 东方通 | 10月19日 |
600309 | 万华化学 | 11月30日 |
股票除权日是投资者必须要关注的,避免因此而导致不必要的亏损。