在孩子的成长过程中,了解孩子的身高发育情况是很重要的。下面是小孩子身高对照表,供家长们参考。
年龄 | 男孩身高标准(cm) | 女孩身高标准(cm) |
---|---|---|
1岁 | 73.6-80.1 | 72.5-78.7 |
2岁 | 83.3-90.3 | 81.4-88.0 |
3岁 | 89.9-97.4 | 88.0-95.1 |
4岁 | 96.1-104.2 | 94.3-102.2 |
5岁 | 102.6-110.8 | 101.2-109.2 |
6岁 | 108.2-116.6 | 106.4-115.0 |
7岁 | 114.7-123.4 | 112.9-121.8 |
8岁 | 120.5-129.2 | 119.4-128.0 |
9岁 | 126.1-135.3 | 125.1-133.1 |
10岁 | 131.6-141.7 | 131.0-140.0 |
11岁 | 137.3-148.0 | 136.0-146.6 |
12岁 | 143.0-154.3 | 141.9-153.1 |
小孩子的身高发育是受到多方面因素的影响的,如遗传、饮食、营养等。如果孩子的身高发育有些特殊情况,家长也不必太过担心,可以适当调整饮食、增加锻炼等措施。同时,也可以咨询专业医生,进行相关检查和治疗。