2021年1月1日起,我国养老金将有何变化?相信这份养老金上调一览表会为你解答一切疑惑。
养老金上调一览表
月均养老金(元) | 调整金额(元) | 调整比例(%) |
---|---|---|
3000及以下 | 60 | 2.0 |
3001~4000 | 80 | 2.1 |
4001~5000 | 105 | 2.6 |
5001~6000 | 135 | 2.7 |
6001~7000 | 165 | 2.8 |
7001~8000 | 200 | 2.9 |
8001~9000 | 235 | 3.0 |
9001~10000 | 270 | 3.0 |
10001~11000 | 310 | 3.1 |
11001~12000 | 355 | 3.2 |
12001~13000 | 400 | 3.3 |
13001~14000 | 445 | 3.4 |
14001~15000 | 490 | 3.5 |
15001~16000 | 540 | 3.6 |
16001~17000 | 590 | 3.7 |
17001~18000 | 640 | 3.8 |
18001及以上 | 690 | 3.8 |
此次养老金上调,是我国计划生育降低政策效应所导致的退休人员数量的激增,工人养老保险的财政收入与人口情况出现了不平衡。养老金的上调可以缓解部分退休人员的生活压力,提高他们的生活质量。