近日,各省份高考录取分数线出炉。据统计,2022年高考的平均分数线与去年差别不大。本篇文章即为大家带来2022年各省份高考录取分数线一览表。
省份 | 本科最低分数线 | 本科批次 | 本一最低分数线 | 本科平均分 | 专科最低分数线 | 专科批次 | 专科平均分 |
北京 | 595 | 本一 | 625 | 678 | 338 | 本专 | 392 |
上海 | 556 | 本一 | 580 | 632 | 311 | 本专 | 379 |
广东 | 464 | 本一 | 497 | 540 | 255 | 本专 | 304 |
江苏 | 573 | 本一 | 602 | 646 | 311 | 本专 | 369 |
浙江 | 527 | 本一 | 552 | 602 | 288 | 本专 | 342 |
湖北 | 437 | 本一 | 468 | 504 | 240 | 本专 | 287 |
河南 | 445 | 本一 | 476 | 516 | 240 | 本专 | 286 |
山东 | 482 | 本一 | 516 | 558 | 271 | 本专 | 324 |
四川 | 385 | 本一 | 416 | 448 | 238 | 本专 | 285 |
重庆 | 368 | 本一 | 397 | 430 | x | x | x |
注:本科最低分数线指普通文理科本科一批的最低录取控制分数线,本一最低分数线指普通文理科本一批次控制分数线,本科平均分和专科平均分分别指本科批次和专科批次的平均成绩。
以上是2022年各省份高考录取分数线一览表情况。各位考生和家长可以根据自己的实际情况,选择合适的院校和专业。祝各位考生都能顺利考上理想的大学!