2023年最新儿童身高标准体重对照表,让您快速了解孩子身体发育情况
随着人们生活条件的不断改善,越来越多的父母开始关注孩子的健康问题。而了解孩子的身高和体重发育情况,是了解孩子健康的一部分。
以下是2023年最新的儿童身高体重对照表,供您参考:
年龄 | 男生身高/体重 | 女生身高/体重 |
---|---|---|
0-1岁 | 50-76cm/2.5-11.5kg | 50-76cm/2.3-10.5kg |
1-2岁 | 77-90cm/8.5-14kg | 77-89cm/8-13kg |
2-3岁 | 91-100cm/10-16kg | 90-100cm/9.5-15.5kg |
3-4岁 | 101-110cm/12-20kg | 101-109cm/11.5-19.5kg |
4-5岁 | 111-120cm/16-25kg | 110-119cm/14.5-23.5kg |
5-6岁 | 121-130cm/20-31kg | 120-129cm/18.5-29.5kg |
值得注意的是,身高和体重的标准与孩子的生长环境、遗传等因素有关,只是供您参考而已。如果您发现孩子身高或体重发育异常,建议及时咨询医生。