近期,温州市的天气多变,气温也有所波动。为方便市民出行,下面为大家带来温州未来15天的天气预报。
从预报来看,未来几天的降水主要集中在周五到周六,可能会对市区交通出行造成一定的影响。此外,气温也将有所升高,市民需要根据天气情况及时更换衣物,以免着凉感冒。
接下来,我们来看看未来15天的具体天气情况。
日期 | 天气情况 | 气温范围 |
---|---|---|
7月21日 | 晴 | 24℃ ~ 30℃ |
7月22日 | 多云 | 23℃ ~ 30℃ |
7月23日 | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ |
7月24日 | 多云 | 23℃ ~ 29℃ |
7月25日 | 阵雨 | 23℃ ~ 30℃ |
7月26日 | 阴 | 24℃ ~ 30℃ |
7月27日 | 多云 | 24℃ ~ 31℃ |
7月28日 | 多云 | 24℃ ~ 31℃ |
7月29日 | 多云 | 24℃ ~ 30℃ |
7月30日 | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ |
7月31日 | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ |
8月1日 | 多云 | 23℃ ~ 29℃ |
8月2日 | 阴 | 23℃ ~ 29℃ |
8月3日 | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ |
8月4日 | 阴 | 23℃ ~ 28℃ |
以上是我们为大家带来的温州未来15天的天气预报,市民们可以根据自己的需要提前准备,以适应不同的气温变化。同时在出门时要根据天气情况合理选择出行方式,确保自己的出行安全。